¿Qué Reloj Comprar?
Antes de comprar un reloj, asegúrese de que puede realizar la operación de compra, y que dispone de las autorizaciones legales para poder vender o distribuir los Relojes en España.
En algunas Ocasiones puede Ocurrir que los Relojes Importados que ha comprado, aunque sean auténticos y 100% Originales, son paralizados en las aduanas hasta que el fabricante de la Marca o El Distribuidor autorizado de esa marca de Relojes en el País, permite su importación, De igual forma, si los relojes tienen o son considerados como joyas, además, deberán tener un certificado y ser aceptado el producto por el gremio de joyeros y relojeros para su comercialización en España.
Encuentra qué reloj comprar entre las mejores marcas de relojes del mundo
relojes de marca baratos
Casio | Viceroy | Lotus | Swatch | Festina | Seiko | Citizen |
Las mejores marcas de relojes suizos
Rolex | Omega | IWC | Breitling | Patek Philippe | Audemars Piguet | Panerai | Jaeger-LeCoultre | TAG Heuer | Hublot | Cartier | Longines | Tissot | Tudor | Rado | Zenith | Vacheron Constantin | Chopard | Franck Muller | Maurice Lacroix | Baume & Mercier | Lange & Söhne | Richard Mille | Breguet | Oris | Glashütte Original | Bell & Ross | Blancpain | Frederique Constant | Junghans | Sinn | Oris | Ebel
CATÁLOGO DE RELOJES LOS MEJORES RELOJES EN UNA PRUEBA COMPARATIVA
MARCA |
MODELO | MOVIMIENTO | PRECIO (Euros) |
PUNTOS (S/200) |
Patek Philippe | Calendario perpetuo Oro | Auto. PP 315 | 22.733 | 192 |
Rolex | GMT-Master | Auto.Rolex 3175 | 2.605 | 192 |
Chopar | Mille Miglia 1998 | Auto. ETA2894-2 | 1.900 | 190 |
Jacques Etoile | Venus Applique Chrono | Man. Venus 175 | 4.036 | 190 |
Jaeger Lecoultre | Reverso Duoface Oro | Man. JLC 854 | 7.300 | 190 |
Glashütte Original | Senator Carré Panorama | Auto.GUB 39-43 | 5.600 | 188 |
Maurice Lacroix | Schaltrad Chrono.Oro | Man. Valjoux 23 | 5.900 | 188 |
Oris | Wordltimer | Auto. 2836-2 | 1.660 | 186 |
Ebel | Le Modulor | Auto. Ebel 137 | 2.785 | 184 |
Glashütte Original | Senator Panoramadatum | Auto. GUB 39-41 | 4.830 | 184 |
Maurin | Impulse 1 Chrono | Auto.Valjoux 7750 | 1.175 | 184 |
Sjöö Sandström | Chronolink Wordtimer UTC | Man.ETA 7001+Q | 2.300 | 182 |
IWC | UTC, Doble Horario | Aut. ETA 2892A2 | 2.950 | 180 |
Maurice Lacroix | Alarma Pulsera Acero/Oro | Aut. ML20/5008 | 2.430 | 180 |
Paul Picot | Atelier 1200 | A. PP 1200/ETA 2892 | 3.985 | 180 |
Auguste Reymond | Cotton Club GMT | ETA 2893-2 | 715 | 178 |
Bucherer | Árchimides Chrono | Aut. ETRA 2894-2 | 1.047 | 178 |
Fortis | Piloto ChronoAutom.Alarm. | fortis F2001/VAL.7750 | 2.973 | 178 |
Girard Perregaux | Para Ferrari 250 GT TdF | Aut. ETA 2892A2 | 3.525 | 178 |
Glashütte Original | SportChrono Oro 18 Kilat. | Aut. GUB 10-60 | 6.206 | 178 |
Omega | Speedmaster | Aut. 1152/VAL.7750 | 1.454 | 178 |
Sinn | 203 Ti.Ar. Chrono Titan | Aut. Valjoux 7750 | 1.272 | 178 |
Ulysse Nardin | Calendar.Perpetuo GMT | Aut.UN 32/Lem.1350 | 23.959 | 178 |
Blancpain | «2000» Manual Acero | Blancpain/Piguet 1106 | 3.321 | 176 |
Deja tu comentario